
שער שסתומים API 600
אוניברסלי לקצץ: 13Cr גזע, טריז ב CA 15 או 13Cr פנים, ואת המושב סגסוגת CoRr API Trim 8 מתאים ליישומים של עד 850 ° F (454 ° C).
מושב פנים סגסוגת CoCr hardfaced, הקרקע ו lipped כדי לסיים את המראה.
תכונות ויתרונות
● אוניברסלי לקצץ: 13Cr גזע, טריז ב CA 15 או 13Cr פנים, ו- CoCr מסגסוגת API API Trim 8 מתאים ליישומים של עד 850 ° F (454 ° C).
● סגסוגת המושב סגסוגת CoCr hardfaced, הקרקע ליקק לסיים את המראה.
● טריז גמיש עם מגע נמוך במרכז טריז גזע, ב מוצק CA15 (13Cr) או hardfaced עם 13Cr, SS 316, Monel או CoCr סגסוגת. וודג 'הוא הקרקע ליקק לסיים את המראה מודרך בחוזקה כדי למנוע גרירת נזק המושבים. סגסוגת CoCr hardfaced CF8M טריז זמין גם.
● גזע שאינו מסתובב עם חוטים מדויקים של Acme וגמר מלוטש. פעמיים Acme עבור פעולה מהירה יותר.
● גוף ומפרק מגן מכסה במדויק.
● גוף יציקות מכסה המנוע הם דיוק במכונה. מצנפת אחת עד NPS 12 (DN 300) ליישור טוב יותר ופחות חלקים.
● אוגנים: כיתות ASME 150-300: 1/16 "פנים מורמות.
כיתות ASME 600-1500: 1/4 "הרים פנים.
סיים 125-250 AARH עבור כל השסתומים.
● סיבוב אגוז גזע הוא ברזל רקיע Austenitic Gr. D-2C מתחדשת בתור (כפי שמוצג). מסבים דחף מסופקים כדלקמן: ASME מחלקות 150-300: NPS 10-12 (DN 250-300), 1 נושאות (למעלה),
NPS 16 (DN 400) ומעלה, שני מיסבים,
כיתות ASME 600-1500: NPS 6 (DN 150) ומעלה.

כיתה 150 ~ 1500 שסתום שער פלדה
OS & Y, גזע עולה, גמיש טלית
בורג מוברג, טבעת מושב או מרותכת
ASTM A216 WCB, A217 WC6, A351 CF8, A351 CF8M,
A351 CF3, A351 CF3M, A351 CN7M
תאימות לתקנים
עיצוב וייצור: ANSIB16.34, API600 API6D, API603, BS1414
פנים אל פנים (סוף לקצה): ANSIB16.10, API6D
חיבור משולב: 2 ~ ~ 24 ל- ANSIB16.5,22, 26 ~ ~ 36 ל- MSS-SP-44 ל- API605 על הבקשה
בדיקה ובדיקה: API598, API6D
בסופו של דבר מרותך: ANSIB16.5
א אנטי חיכוך הכדור דחף נושאת: מפחית חיכוך בין חלקי ההזדווגות כדי להבטיח פעולה חלקה
בורג בורג: מאבדת אגוז ב מכסה את מכסה המנוע
ג. פטמת שומן: מספקת חומר סיכה לחלקי ההזדווגות
חומרים | ||
לא. | שם חלקי | חוֹמֶר |
19 | משמנים את הפטמה | פליז |
18 | גרגר בורג | פלדת פחמן |
17 | אגוז גלגל יד | פלדת פחמן |
16 | גלגל יד | ברזל חשיל / יצוק פלדה / ברזל רקיע / פלדה מפוברק |
15 | אגוז עול | פחמן פלדה / SS |
14 | בורג עיניים ואגוז | A 193 B7 / A194 2H ~ A193 B8 / A194 8 |
13 | פִּין | פחמן פלדה / נירוסטה |
12 | אגוז | סגסוגת 439-D2 / cu |
11 | בלוטת אוגן | פחמן פלדה / שווה לחומר הגוף |
10 | בלוטה | פלדת אל - חלד |
09 | מוֹשָׁב אֲחוֹרִי | פלדת אל - חלד |
08 | גֶזַע | פלדת אל - חלד |
07 | טבעת מושב | CS + SS / SS / SS + STL |
06 | טריז | חומר לראות גוף |
לא. | שם חלקי | WCB | LCB | WC6 | WC9 |
05 | ברגים ואומים | A193 GR B7 / A194 Gr 2H | A320 גר 'L7 / A194 גר' 4 | A193 GR B16 / A194 גר '4/7 | A193 GR B16 / A194 גר '4/7 |
04 | בלוטת אריזה | גרָפִיט | גרָפִיט | גרָפִיט | גרָפִיט |
03 | אֶטֶם | פצע ספירלה/ ברזל רך | פצע ספירלה/ ברזל רך | פצע ספירלה/ SS304 | פצע ספירלה/ SS304 |
02 | מִצנֶפֶת | A216 גרם WCB | A352 GR LCB | A271 גר 'WC6 | A271 GR WC9 |
Friday | גוּף | A216 גרם WCB | A352 GR LCB | A271 גר 'WC6 | A271 GR WC9 |
לא. | שם חלקי | C5 | C12 | CF8 | CF8M |
05 | ברגים ואומים | A193 GR B16 / A194 גר '4/7 | A193 GR B16 / A194 גר '4/7 | A193 B8 / A194 8 | A193 B8M / A194 B8 |
04 | בלוטת אריזה | גרָפִיט | גרָפִיט | גרָפִיט | גרָפִיט |
03 | אֶטֶם | פצע ספירלי / ברזל רך | פצע ספירלי / ברזל רך | פצע ספירלי / SS304 | פצע ספירלי / SS316 |
02 | מִצנֶפֶת | A217 gr C5 | A217 gr C12 | A351 GR CF8 | A351 GR CF8M |
Friday | גוּף | A217 gr C5 | A217 gr C12 | A351 GR CF8 | A351 GR CF8M |
כיתה 150 ~ 1500 שסתום שער פלדה
מעמד | ממדים | |||||||||||||||||||||
150 | גודל | אִינְטשׁ | 2 | 2-1 / 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
L-RF | מ"מ | 178 | 191 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 559 | 610 | 610 | 710 | 762 | 711 | ||
L1-BW | מ"מ | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | 864 | 914 | 914 | 965 | 1016 | 1016 | ||
L2-RTJ | מ"מ | 191 | 203 | 216 | 241 | 279 | 305 | 343 | 368 | 394 | 419 | 445 | 470 | 521 | 559 | 610 | 610 | 710 | 762 | 711 | ||
ח | מ"מ | 400 | 490 | 510 | 585 | 795 | 1015 | 1230 | 1465 | 1755 | 2030 | 2210 | 2510 | 2880 | 2930 | 3150 | 3200 | 3450 | 3600 | 3735 | ||
K | מ"מ | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 750 | 750 | 915 | 915 | 915 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Wt | RF | ק"ג | 18 | 28 | 30 | 50 | 85 | 128 | 220 | 310 | 450 | 550 | 700 | 810 | 1130 |
1680 | 2230 | 2780 | 2860 | 3050 | 3700 | |
BW | ק"ג | 15 | 22 | 26 | 40 | 77 | 118 | 200 | 290 | 435 | 510 | 650 | 880 | 1100 | 1800 | 2200 | 2650 | 2950 | 3250 | 3520 | ||
RTJ | ק"ג | 20 | 29 | 37 | 56 | 84 | 138 | 210 | 310 | 450 | 565 | 740 | 927 | 1125 | 1700 | 2235 | 2800 | 2900 | 3070 | 3750 | ||
300 | גודל | אִינְטשׁ | 2 | 2-1 / 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
L-RF | מ"מ | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1397 | 1524 | 1626 | 1727 | ||
L1-BW | ||||||||||||||||||||||
L2-RTJ | מ"מ | 232 | 257 | 298 | 321 | 419 | 435 | 473 | 518 | 778 | 854 | 930 | 1010 | 1165 | 1270 | 1372 | 1422 | 1553 | 1654 | 1756 | ||
ח | מ"מ | 470 | 525 | 533 | 610 | 845 | 1050 | 1295 | 1600 | 1830 | 2035 | 2195 | 2470 | 2900 | 3100 | 3360 | 3650 | 3700 | 3750 | 3800 | ||
K | מ"מ | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 750 | 750 | 915 | 915 | 915 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Wt | RF | ק"ג | 24 | 44 | 48 | 73 | 145 | 226 | 350 | 580 | 715 | 1050 | 1235 | 1655 | 2320 | 2860 | 3275 | 4230 | 4572 | 4850 | 5240 | |
BW | ||||||||||||||||||||||
RTJ | ק"ג | 20 | 35 | 37 | 54 | 110 | 174 | 285 | 495 | 615 | 940 | 1090 | 1500 | 2100 | 2580 | 3300 | 4000 | 4350 | 4510 | 4895 | ||
600 | גודל | אִינְטשׁ | 2 | 2-1 / 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
L-RF | מ"מ | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | 1448 | 1549 | 1651 | 1778 | 1930 | 2083 | ||
L1-BW | ||||||||||||||||||||||
L2-RTJ | מ"מ | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 1407 | 1461 | 1562 | 1664 | 1794 | 1946 | 2099 | ||
ח | מ"מ | 495 | 550 | 615 | 735 | 1005 | 1245 | 1480 | 1730 | 1915 | 2050 | 2260 | 2620 | 2900 | 3075 | 3238 | 3600 | 3940 | 4250 | 4400 | ||
K | מ"מ | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 750 | 850 | 850 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1500 | 1650 | 1800 | ||
Wt | RF | ק"ג | 35 | 55 | 72 | 126 | 365 | 444 | 700 | 940 | 1310 | 1610 | 2070 | 2405 | 3810 | 4380 | 4910 | 5240 | 6835 | 7430 | 8800 | |
BW | ||||||||||||||||||||||
RTJ | ק"ג | 32 | 47 | 64 | 103 | 218 | 374 | 570 | 830 | 1012 | 1217 | 1760 | 2000 | 3200 | 3970 | 4280 | 4875 | 5615 | 6630 | 7610 | ||
900 | גודל | אִינְטשׁ | 2 | 2-1 / 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
L-RF | מ"מ | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 | ||||||||
L1-BW | ||||||||||||||||||||||
L2-RTJ | מ"מ | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 | 1568 | ||||||||
ח | מ"מ | 590 | 700 | 740 | 870 | 1120 | 1390 | 1592 | 1765 | 2025 | 2175 | 2510 | 2750 | 3240 | ||||||||
K | מ"מ | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 750 | 850 | 850 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | ||||||||
Wt | RF | ק"ג | 59 | 79 | 115 | 198 | 407 | 725 | 107 | 2161 | 2161 | 3197 | 4409 | 6063 | 7937 | |||||||
BW | ||||||||||||||||||||||
RTJ | ק"ג | 53 | 71 | 103 | 178 | 366 | 652 | 981 | 1945 | 1945 | 2877 | 3968 | 5456 | 7145 | ||||||||
1500 | גודל | אִינְטשׁ | 2 | 2-1 / 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
L-RF | מ"מ | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 | 1943 | ||||||||
L1-BW | ||||||||||||||||||||||
L2-RTJ | מ"מ | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | 1559 | 1686 | 1972 | ||||||||
ח | מ"מ | 615 | 705 | 750 | 927 | 1190 | 1525 | 1855 | 2185 | 2215 | 2380 | 2580 | 2195 | 3400 | ||||||||
K | מ"מ | 250 | 350 | 350 | 450 | 600 | 750 | 850 | 850 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | 1250 | ||||||||
Wt | RF | ק"ג | 116 | 166 | 209 | 296 | 720 | 1275 | 2092 | 2951 | 4382 | 6355 | 8965 | 13100 | 15862 | |||||||
BW | ||||||||||||||||||||||
RTJ | ק"ג | 105 | 150 | 188 | 265 | 650 | 1145 | 1880 | 2655 | 3945 | 4752 | 8070 | 11790 | 14275 | ||||||||
הערה: על שסתומים גדולים יותר, הגבעול נטו עם מיסב הכדור מפחית את מומנט ההפעלה עבור פעולה ידנית קלה.
תגיות פופולריות: שער שסתומים API 600, יצרנים, מפיץ, פתרונות, סיטוני, שירות
שלח החקירה








